Hoher Standard UND maximaler Komfort.
Fakten, die für sich sprechen: Feinstaubfilter, Frostfreihaltung und automatischer Bypass inklusive. Einzigartige CO2-geführte Luftmengenregelung sorgt für ausgewogenen Feuchte haushalt. Luftmenge: 80 bis 300 m³/h.
Vorteile
Die Vorteile liegen auf der Hand
Komfort
Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für hohe Luftqualität, sondern auch für das richtige Maß an Raumluftfeuchte. Durch die einzigartige CO2-geführte Luftmengenregelung auch im Winter.
Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für hohe Luftqualität, sondern auch für das richtige Maß an Raumluftfeuchte. Durch die einzigartige CO2-geführte Luftmengenregelung auch im Winter.
Leise
Beste Akustikwerte durch massive Stahlblechkonstruktion.
Beste Akustikwerte durch massive Stahlblechkonstruktion.
Einfach
Sie brauchen keine Bedienungs-Anleitung, sondern nur Ihre Finger, die den einfachen Hinweisen auf einem Touchscreen folgen. Eine vollautomatische Steuerung sorgt für das intelligente Zusammenspiel aller Komponenten.
Sie brauchen keine Bedienungs-Anleitung, sondern nur Ihre Finger, die den einfachen Hinweisen auf einem Touchscreen folgen. Eine vollautomatische Steuerung sorgt für das intelligente Zusammenspiel aller Komponenten.
Technische Daten
Technische Daten | aerosilent stratos |
Nennluftmenge / max Luftmenge (100 Pa ext.) | 160 / 300 m³/h |
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 89% |
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad effektiv nach PHI | 83% |
Stromeffizienz nach PHI | 0,32 Wh/m³ |
Schallleistungspegel Zuluft | 58 dB(A) |
Schallleistungspegel Abluft | 40 dB(A) |
Schallleistungspegel Gehäuse | 40 dB(A) |
Abmessungen B/T/H mm | 600 / 600 / 785 |
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse – örtlich bedarfsgeregelt | A+ |
Energieeffizienzklasse – andere Regelungsoption | A |
Downloads
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Wohnraumlüftung aerosilent_stratos | 1.40 MB | |
![]() | EF_business 600 | 2.73 MB | |
![]() | Smart-Home-ready | 927.63 KB | |
![]() | Flyer Enthalpietauscher | 1.62 MB | |
![]() | CO2_Sensor / Enthalpietauscher | 1.78 MB | |
![]() | Technischer Katalog: Zubehör | 5.32 MB | |
![]() | 900.8300_02_KA_EFH_2017_DE_reduziert | 4.95 MB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: aerosilent-stratos | 318.94 KB | |
![]() | IBN aerosilent stratos_DE | 218.12 KB | |
![]() | Funktionsschema_aerosilent | 135.20 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent_stratos | 720.58 KB | |
![]() | Etikette_aerosilent-stratos-oertlichgeregelt | 951.29 KB | |
![]() | Etikette_aerosilent-stratos | 907.40 KB | |
![]() | Einbauanleitung: Wohnraumlüftung aerosilent_stratos | 558.13 KB | |
![]() | Datenblatt: Wohnraumlüftung aerosilent_stratos | 303.49 KB | |
Ausschreibungstext_aerosilent_stratos | 18.41 KB |
Weiterführende Links
Perfektes Raumklima
Gesunde Raumluftfeuchte UND hohe Lebensqualität
Smart Home ready
Einfach bedienen UND intelligent automatisieren
Garantie UND Wartung
Sicherheit UND Komfort