Heizen, Kühlen UND Warmwasser

Vorteile
Die Vorteile liegen auf der Hand
leise
Schalloptimierte Luft/Wasser Wärmepumpe unterschreitet Schallemissiones-Normen
< 35 dB(A) in 4m Aufstellung im Freien
komfortabel
- Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung, Badheizfunktion
- Silent Mode für sensible Nachtstunden
- Funktionsheizen
etc.
effizient
HOHE Leistungszahlen und TOP Performance
COP ca. 4 bis 5 in 85% der Heizperiode
- Jahresarbeitszahl > 4
- modulierende Wärmepumpe
- drehzahlgeregelter Ventilator
- innovative Dampfeinspritzung
- Heißgasnutzung
leistungsstark
- Großer Einsatzbereich durch Dampfeinspritzung
- Hohe Warmwasserschüttleistung
- Hohe Heizleistung ohne elektrische Zusatzheizung
günstig
- Innovative Montagemöglichkeit im Erdgeschoss spart teuren Platz im Aufstellraum.
- Besonders wartungsfreundlich durch gute Zugänglichkeit
durchdacht
- optimale Energieeffizienz durch Zusammenspiel aller Komponenten
- Umfangreich geprüftes Zubehör für die Luftführung
Natürlich alles aus einer Hand
einfach
Eine durchdachte Bedienoberfläche führt Sie zielgerichtet durch das Menü und lässt die Einstellung zum Kinderspiel werden.
flexibel
je nach Bedürfnis stehen unterschiedliche Warmwasser- und Hygienespeichervarianten zu Verfügung
vernetzt
- Loxone – smart home ready
- Smart Grid ready
- psiioROOM Einzelraumregelung
- PV-Eigenverbrauch
Technische Daten
Unverbindliche technische Vorabinformation | smarterm A9 |
Thermische Leistung der Wärmepumpe A2/W30 (TL gemäß EN 14825, 54%) | 4,0 kW |
Thermische Leistung der Wärmepumpe A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 7,0 kW |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe A2/W30 (TL gemäß EN 14825, 54%) | 0,96 kW |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 2,38 kW |
COP A2/W30 (Teillastverhältnis gemäß EN 14825, 54%) | 4,1 |
COP A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 2,9 |
Kältemittel \ Gewicht | R410A \ 3,8kg |
Wärmequelle min | 15 l/min |
Schallleistungspegel im Aufstellraum, abgesenkter Betrieb nach EN 12102 | 46 dB(A) |
Schallleistungspegel im Aufstellraum, max. nach EN 12102 | 54 dB(A) |
Schalldruckpegel im Aufstellraum1, abgesenkter Betrieb | 40-44 dB(A) |
Schalldruckpegel im Aufstellraum1, max. nach EN 12102 | 48-52 dB(A) |
Schallleistungspegel am Fassadenelement, abgesenkter Betrieb | 45 dB(A) |
Schallleistungspegel am Fassadenelement, max. | 50 dB(A) |
Schalldruckpegel in 4 m Abstand, abgesenkter Betrieb | 30 dB(A) |
Schalldruckpegel in 4 m Abstand, max. | 35 dB(A) |
Abmessungen B/T/H mm | 850/650/1389 |
Gewicht – ohne Hydraulikmodul | 240 kg |
Hydraulikmodul: Gewicht \ Abmessungen B/T/H | 28 kg \ 600/240/655 |
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35°C | A++ |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperaturanwendung 55°C | A++ |
Downloads
Zubehör
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | smarterm_Zubehör | 466.31 KB |
Weiterführende Links
Perfektes Raumklima
Gesunde Raumluftfeuchte UND hohe Lebensqualität
Smart Home ready
Einfach bedienen UND intelligent automatisieren
Garantie UND Wartung
Sicherheit UND Komfort