Lüften, Heizen, Kühlen UND Warmwasser
Vorteile
Die Vorteile liegen auf der Hand
- leises Lüftungsgerät UND gute Planung > Die Lüftungsanlage ist kaum hörbar.
- Schalloptimierte Luft/Wasser Wärmepumpe unterschreitet Schallemissiones-Normen
< 35 dB(A) in 4m Aufstellung im Freien
- Lüften, Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung, Badheizfunktion, CO2 Lüftungsregelung
- Silent Mode für sensible Nachtstunden
- Funktionsheizen
- Einfacher werkzeugloser Filterwechsel
etc.
HOHE Leistungszahlen und TOP Performance
COP ca. 4 bis 5 in 85% der Heizperiode
- Jahresarbeitszahl > 4
- modulierende Wärmepumpe
- drehzahlgeregelter Ventilator
- innovative Dampfeinspritzung
- Heißgasnutzung
- Fortluftnutzung
- Flüssigkeitsunterkühlung
- Großer Einsatzbereich durch Dampfeinspritzung
- Hohe Warmwasserschüttleistung
- Hohe Heizleistung ohne elektrische Zusatzheizung
günstig
- Innovative Montagemöglichkeit im Erdgeschoss spart teuren Platz im Aufstellraum.
- Besonders wartungsfreundlich durch gute Zugänglichkeit
- optimale Energieeffizienz durch Zusammenspiel aller Komponenten
- Umfangreich geprüftes Zubehör für die Luftführung
- Natürlich alles aus einer Hand
Eine durchdachte Bedienoberfläche führt Sie zielgerichtet durch das Menü und lässt die Einstellung zum Kinderspiel werden.
je nach Bedürfnis stehen unterschiedliche Warmwasser- und Hygienespeichervarianten zu Verfügung
- Smart Grid ready
- psiioROOM Einzelraumregelung
- PV-Eigenverbrauch
Aufstellungsvarianten
Montage Erdgeschoss mit Fassadenelement




Aufstellungsvariante
Montage Keller
Technische Daten
Unverbindliche technische Vorabinformation | x²A9 |
Nennluftmenge / max Luftmenge (100 Pa ext.) | 160 / 400 m³/h |
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 90% |
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad effektiv nach PHI | > 90% |
Stromeffizienz nach PHI | 0,27 Wh/m³ |
Thermische Leistung der Wärmepumpe A2/W30 (TL gemäß EN 14825, 54%) | 4,0 kW |
Thermische Leistung der Wärmepumpe A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 7,0 kW |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe A2/W30 (TL gemäß EN 14825, 54%) | 0,94 kW |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 2,28 kW |
COP A2/W30 (Teillastverhältnis gemäß EN 14825, 54%) | 4,2 |
COP A-7/W34 (gemäß EN 14825) | 3,1 |
Kältemittel \ Gewicht | R410A \ 3,8kg |
Wärmequelle min | 15 l/min |
Schallleistungspegel im Aufstellraum, abgesenkter Betrieb nach EN 12102 | 46 dB(A) |
Schallleistungspegel im Aufstellraum, max. nach EN 12102 | 54 dB(A) |
Schalldruckpegel im Aufstellraum1, abgesenkter Betrieb | 40-44 dB(A) |
Schalldruckpegel im Aufstellraum1, max. nach EN 12102 | 48-52 dB(A) |
Schallleistungspegel am Fassadenelement, abgesenkter Betrieb | 45 dB(A) |
Schallleistungspegel am Fassadenelement, max. | 50 dB(A) |
Schalldruckpegel in 4 m Abstand, abgesenkter Betrieb | 30 dB(A) |
Schalldruckpegel in 4 m Abstand, max. | 35 dB(A) |
Abmessungen B/T/H mm | 850/650/2073 |
Gewicht – ohne Hydraulikmodul | 287 kg |
Hydraulikmodul: Gewicht \ Abmessungen B/T/H | 28 kg \ 600/240/655 |
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35°C | A++ |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperaturanwendung 55°C | A++ |
Energieeffizienzklasse – örtlich bedarfsgeregelt | A+ |
Energieeffizienzklasse – andere Regelungsoption | A |
Downloads
Zubehör
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | x2A9_Zubehör | 681.46 KB |
Speicher
Speichervarianten für x²A9
Es stehen 7 Speichervarianten zur Verfügung: Drei Warmwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 300/400 oder 500 Litern, zwei Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 500 und 1000 Litern sowie zwei Kombispeicher mit thermisch-solarer Einbindung mit einem Fassungsvermögen von 800 oder 1000 Litern. Diese ermöglichen die teilsolare Raumheizung; die Solaranlage kann von der Regelung gesteuert werden.
Warmwasserspeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 300, 400 oder 500 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Alle drei Speichervarianten verfügen über eine doppelt gebrannte Zweischicht-Emaillierung mit einer großzügigen Magnesium-Schutzanode und einem eingeschweißtem großflächigem Glattrohrwärmetauscher. Weiters haben sie eine Zusatzmuffe für eine Einschraubheizung bei optionaler Photovoltaikeinbindung, höhenverstellbare Stellfüße, eine hochwertige PU-Hartschaum-Isolierung und einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 300l 195.0500 | 400l 195.0510 | 500l 195.0520 |
Gesamtvolumen | 304 Liter | 408 Liter | 498 Liter |
Gewicht | 141 kg | 179 kg | 217 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1700 mm | 1680 mm | 1950 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 530 mm | 630 mm | 630 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 650 mm | 750 mm | 750 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1570 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Pufferspeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 500 und 1000 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Sie sind innen unbehandelt und außen mit einem Antikorrosionslack beschichtet. Beide Speicher verfügen über verstellbare Schichtleitbleche, eine fix geschäumte PU-Hartschaum-Isolierung sowie einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 500l 195.0550 | 1000l 195.0560 |
Gesamtvolumen | 480 Liter | 890 Liter |
Gewicht leer | 141 kg | 179 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1700 mm | 1680 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 530 mm | 630 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 650 mm | 750 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1570 mm | 1500 mm |
Kombispeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 800 und 1000 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Sie sind innen unbehandelt und außen mit einem Antikorrosionslack beschichtet. Der Wellrohrwärmetauscher ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Beide Speicher verfügen über einen zusätzlichen Wärmetauscher für die Solar-Anbindung, eine Zusatzmuffe für die Einschraubheizung, eine Hightech Faservlies-Isolierung und einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 800l 195.0600 | 1000l 195.0610 |
Gesamtvolumen | 718 Liter | 887 Liter |
Gewicht leer | 225 kg | 261 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1740 mm | 2085 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 790 mm | 790 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 990 mm | 990 mm |
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | 1710 mm | 2040 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1760 mm | 2090 mm |
Wärmetauscher Brauchwasser | ||
Fläche | 9,8 m² | 9,8 m² |
Volumen | 51 Liter | 51 Liter |
Wärmetauscher Solar | ||
Fläche | 2,5 m² | 2,5 m² |
Volumen | 11,6 Liter | 11,6 Liter |
Weiterführende Links
Perfektes Raumklima
Gesunde Raumluftfeuchte UND hohe Lebensqualität
Smart Home ready
Einfach bedienen UND intelligent automatisieren
Garantie UND Wartung
Sicherheit UND Komfort