Lüften, Heizen, Kühlen UND Warmwasser
Wenn schon mehrere Systeme eingesetzt werden, dann optimal aufeinander abgestimmt. Die Kompaktgeräte der x²-Serie liefern frische Luft, Warmwasser, behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer. Entscheidend dabei ist das zentrale Gehirn der Anlage – psiioSYSTEM regelt neben den internen Komponenten auch andere Systeme, wie z.B. die Solaranlage, eine externe Zusatzheizung oder auch die Beschattung.
Intelligent: das Zusammenspiel aller Komponenten ist ausgereift und 1000-fach erprobt.
Einfach: die Bedienung und Überwachung der Anlage erfolgt über ein einziges Bedienteil, leicht verständlich und intuitiv.
Vorteile
Die Vorteile liegen auf der Hand
Im Winter warm, im Sommer kühl und für die Übergangszeit eine patentierte Badheiz-Funktion. 1000-fach erprobt, die effiziente passive Kühlung mit erforderlicher Hydraulik und Steuerung ist ohne Aufpreis inklusive.
Sehr kompakte Bauweise.
Lüftung, Wärmepumpe und Warmwasserspeicher benötigen weniger als 1m².
Geringe Heiz- und Folgekosten, minimierte bauseitige Kosten, optimales Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung. Energieeinsparung durch Vorwärmung der Luft mit der Restwärme der Wärmepumpe.
Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für hohe Luftqualität, sondern auch für das richtige Maß an Raumluftfeuchte. Durch die einzigartige CO2-geführte Luftmengenregelung auch im Winter.
Beste Akustikwerte durch massive Stahlblechkonstruktion.
Sie brauchen keine Bedienungs-Anleitung, sondern nur Ihre Finger, die den einfachen Hinweisen auf einem Touchscreen folgen. Eine vollautomatische Steuerung sorgt für das intelligente Zusammenspiel aller Komponenten.
Typen/Maße
Energieeffizienzklasse (EEK) nach EUV 811/2013 bei durchschnittlichem Klima | x² S3 / x² S5 / x² S7 / x² S9 |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35° C | A++ |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 55° C | A+ |
EEK Warmwasser L | A |
Energie Label
Weiteres unter Energie Label und www.heizungslabel.de
Energieeffizienzklasse (EEK) nach EUV 811/2013 bei durchschnittlichem Klima | x² S3 / x² S5 / x² S7 / x² S9 |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35° C | A++ |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 55° C | A+ |
EEK Warmwasser L | A |
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Technische Unterlagen WP | 538.40 KB | |
![]() | Etikette_x2-S9 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S7 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S5 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S3 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_WW500L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_WW400L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_WW300L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S9+psiioTOUCH | 0.96 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S7+psiioTOUCH | 0.97 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S5+psiioTOUCH | 0.99 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S3+psiioTOUCH | 1.02 MB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_x2_Serie | 775.13 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Warmwasserspeicher | 92.31 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S9+psiioTOUCH | 130.67 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S7+psiioTOUCH | 131.30 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S5+psiioTOUCH | 131.10 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S3+psiioTOUCH | 131.38 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_psiioTOUCH | 89.98 KB | |
![]() | Energie-Verbundlabel_Anleitung | 391.36 KB | |
![]() | EEK_x2-S3 | 94.52 KB |
Speicher
Speichervarianten für die x² Geräteserie
Es stehen 7 Speichervarianten zur Verfügung: Drei Warmwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 300/400 oder 500 Litern, zwei Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 500 und 1000 Litern sowie zwei Kombispeicher mit thermisch-solarer Einbindung mit einem Fassungsvermögen von 800 oder 1000 Litern. Diese ermöglichen die teilsolare Raumheizung; die Solaranlage kann von der Regelung gesteuert werden.
Warmwasserspeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 300, 400 oder 500 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Alle drei Speichervarianten verfügen über eine doppelt gebrannte Zweischicht-Emaillierung mit einer großzügigen Magnesium-Schutzanode und einem eingeschweißtem großflächigem Glattrohrwärmetauscher. Weiters haben sie eine Zusatzmuffe für eine Einschraubheizung bei optionaler Photovoltaikeinbindung, höhenverstellbare Stellfüße, eine hochwertige PU-Hartschaum-Isolierung und einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 300l 195.0500 | 400l 195.0510 | 500l 195.0520 |
Gesamtvolumen | 304 Liter | 408 Liter | 498 Liter |
Gewicht | 141 kg | 179 kg | 217 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1700 mm | 1680 mm | 1950 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 530 mm | 630 mm | 630 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 650 mm | 750 mm | 750 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1570 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Pufferspeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 500 und 1000 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Sie sind innen unbehandelt und außen mit einem Antikorrosionslack beschichtet. Beide Speicher verfügen über verstellbare Schichtleitbleche, eine fix geschäumte PU-Hartschaum-Isolierung sowie einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 500l 195.0550 | 1000l 195.0560 |
Gesamtvolumen | 480 Liter | 890 Liter |
Gewicht leer | 141 kg | 179 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1700 mm | 1680 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 530 mm | 630 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 650 mm | 750 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1570 mm | 1500 mm |
Kombispeicher
Die Speicher mit einem Fassungsvermögen von 800 und 1000 Litern bestehen aus hochwertigem Stahl. Sie sind innen unbehandelt und außen mit einem Antikorrosionslack beschichtet. Der Wellrohrwärmetauscher ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Beide Speicher verfügen über einen zusätzlichen Wärmetauscher für die Solar-Anbindung, eine Zusatzmuffe für die Einschraubheizung, eine Hightech Faservlies-Isolierung und einen Folienmantel. Brandschutzklasse B2.
Modell | 800l 195.0600 | 1000l 195.0610 |
Gesamtvolumen | 718 Liter | 887 Liter |
Gewicht leer | 225 kg | 261 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1740 mm | 2085 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 790 mm | 790 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 990 mm | 990 mm |
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | 1710 mm | 2040 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1760 mm | 2090 mm |
Wärmetauscher Brauchwasser | ||
Fläche | 9,8 m² | 9,8 m² |
Volumen | 51 Liter | 51 Liter |
Wärmetauscher Solar | ||
Fläche | 2,5 m² | 2,5 m² |
Volumen | 11,6 Liter | 11,6 Liter |
Technische Daten
Technische Daten | x²S3 | x²S5 | x²S7 | x²S9 |
Nennluftmenge / max Luftmenge (100 Pa ext.) | 160 / 300 m³/h | |||
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 89% | |||
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad effektiv nach PHI | 83% | |||
Stromeffizienz nach PHI | 0,32 Wh/m³ | |||
Thermische Nennleistung der Wärmepumpe | 3960 W | 5030 W | 7650 W | 9950 W |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 895 W | 1170 W | 1650 W | 2065 W |
Heizleistung B0W35 | 3595 W | 4600 W | 7210 W | 9500 W |
COP | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
Durchfluss Sole / Heizung | 21 / 12 l/min | 21 / 12 l/min | 29 / 21 l/min | 36 / 27 l/min |
Leistung der passiven Kühlung | 2500 W | |||
Schallleistungspegel Zuluft / Abluft | 58 / 40 dB(A) | |||
Schallleistungspegel Gehäuse | 42 dB(A) | |||
Abmessungen B/T/H mm | 600 / 600 / 1635 | |||
Gewicht | 185 kg | 185 kg | 205 kg | 205 kg |
Stromversorgung | 400 V / 50 Hz | |||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35°C | A++ | |||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperaturanwendung 55°C | A++ | |||
Energieeffizienzklasse – örtlich bedarfsgeregelt | A+ | |||
Energieeffizienzklasse – andere Regelungsoption | A |
Downloads
Zubehör
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | x2s_Zubehör | 680.11 KB |
Weiterführende Links
Perfektes Raumklima
Gesunde Raumluftfeuchte UND hohe Lebensqualität
Smart Home ready
Einfach bedienen UND intelligent automatisieren
Garantie UND Wartung
Sicherheit UND Komfort