Lüften, Heizen, Kühlen UND Warmwasser
Wenn schon mehrere Systeme eingesetzt werden, dann optimal aufeinander abgestimmt. Die Kompaktgeräte der x²-Serie liefern frische Luft, Warmwasser, behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer. Entscheidend dabei ist das zentrale Gehirn der Anlage – psiioSYSTEM regelt neben den internen Komponenten auch andere Systeme, wie z.B. die Solaranlage, eine externe Zusatzheizung oder auch die Beschattung.
Intelligent: das Zusammenspiel aller Komponenten ist ausgereift und 1000-fach erprobt.
Einfach: die Bedienung und Überwachung der Anlage erfolgt über ein einziges Bedienteil, leicht verständlich und intuitiv.
Vorteile
Die Vorteile liegen auf der Hand
Im Winter warm, im Sommer kühl und für die Übergangszeit eine patentierte Badheiz-Funktion. 1000-fach erprobt, die effiziente passive Kühlung mit erforderlicher Hydraulik und Steuerung ist ohne Aufpreis inklusive.
Sehr kompakte Bauweise.
Lüftung, Wärmepumpe und Warmwasserspeicher benötigen weniger als 1m².
Geringe Heiz- und Folgekosten, minimierte bauseitige Kosten, optimales Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung. Energieeinsparung durch Vorwärmung der Luft mit der Restwärme der Wärmepumpe.
Die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für hohe Luftqualität, sondern auch für das richtige Maß an Raumluftfeuchte. Durch die einzigartige CO2-geführte Luftmengenregelung auch im Winter.
Beste Akustikwerte durch massive Stahlblechkonstruktion.
Sie brauchen keine Bedienungs-Anleitung, sondern nur Ihre Finger, die den einfachen Hinweisen auf einem Touchscreen folgen. Eine vollautomatische Steuerung sorgt für das intelligente Zusammenspiel aller Komponenten.
Typen/Maße
Energieeffizienzklasse (EEK) nach EUV 811/2013 bei durchschnittlichem Klima | x² S3 / x² S5 / x² S7 / x² S9 |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35° C | A++ |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 55° C | A+ |
EEK Warmwasser L | A |
Energie Label
Weiteres unter Energie Label und www.heizungslabel.de
Energieeffizienzklasse (EEK) nach EUV 811/2013 bei durchschnittlichem Klima | x² S3 / x² S5 / x² S7 / x² S9 |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35° C | A++ |
EEK Raumheizung Niedertemperaturanwendung 55° C | A+ |
EEK Warmwasser L | A |
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Technische Unterlagen WP | 538.40 KB | |
![]() | Etikette_x2-S9 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S7 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S5 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_x2-S3 | 893.39 KB | |
![]() | Etikette_WW500L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_WW400L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_WW300L | 886.68 KB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S9+psiioTOUCH | 0.96 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S7+psiioTOUCH | 0.97 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S5+psiioTOUCH | 0.99 MB | |
![]() | Etikette_Verbund_x2-S3+psiioTOUCH | 1.02 MB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_x2_Serie | 775.13 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Warmwasserspeicher | 92.31 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S9+psiioTOUCH | 130.67 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S7+psiioTOUCH | 131.30 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S5+psiioTOUCH | 131.10 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_Verbund_x2_S3+psiioTOUCH | 131.38 KB | |
![]() | ErP-Produktdatenblatt_psiioTOUCH | 89.98 KB | |
![]() | Energie-Verbundlabel_Anleitung | 391.36 KB | |
![]() | EEK_x2-S3 | 94.52 KB |
Speicher
Speichervarianten für die x² Geräteserie
Es stehen 5 Speichervarianten zur Verfügung: Warmwasserboiler mit einem Volumen von 300/400 oder 500 Liter, sowie Hygienepufferspeicher mit thermisch-solarer Einbindung mit einem Volumen von 560 oder 820 Liter. Die 560 und 820 Liter Hygienespeicher ermöglichen die teilsolare Raumheizung, die Solaranlage kann von der x² Regelung gesteuert werden.
Brauchwasserspeicher
doppel-emailliert mit einem Fassungsvermögen von 300, 400 oder 500 Litern, inklusive 600 mm Neodul-Plus Isolierung und Temperaturfühler (NTC Carel).
Modell | 300l 195.0250 | 400l 195.0205 | 500l 195.0210 |
Gesamtvolumen | 295 Liter | 387 Liter | 467 Liter |
Gewicht | 173 kg | 212 kg | 239 kg |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | 1740 mm | 1730 mm | 1990 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 610 mm | 710 mm | 710 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1685 mm | 1670 mm | 1930 mm |
Hygienespeicher
Für die Kombination mit einer Solaranlage stehen zwei Hygienespeicher zur Verfügung, inklusive Solar-Wärmetauscher, Hartschaumisolation und PU-Mantel.
Modell | 560l 195.0280 | 820l 195.0285 |
Gesamtvolumen | 295 Liter | 387 Liter |
Gewicht leer | 135 kg | 175 kg |
Kippmaß | 1940 mm | 1990 mm |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | 650 mm | 770 mm |
Durchmesser mit Wärmedämmung | 800 mm | 1010 mm |
Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | 1850 mm | 1900 mm |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | 1910 mm | 1990 mm |
Wärmetauscher Brauchwasser | ||
Fläche | 8,61 m² | 8,61 m² |
Volumen | 46 Liter | 46 Liter |
Wärmetauscher Solar | ||
Fläche | 0,95 m² | 1,5 m² |
Volumen | 3 Liter | 5,2 Liter |
Technische Daten
Technische Daten | x²S3 | x²S5 | x²S7 | x²S9 |
Nennluftmenge / max Luftmenge (100 Pa ext.) | 160 / 300 m³/h | |||
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 89% | |||
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad effektiv nach PHI | 83% | |||
Stromeffizienz nach PHI | 0,32 Wh/m³ | |||
Thermische Nennleistung der Wärmepumpe | 3960 W | 5030 W | 7650 W | 9950 W |
Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 895 W | 1170 W | 1650 W | 2065 W |
Heizleistung B0W35 | 3595 W | 4600 W | 7200 W | 9500 W |
COP | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
Durchfluss Sole / Heizung | 21 / 12 l/min | 21 / 12 l/min | 29 / 12 l/min | 36 / 12 l/min |
Leistung der passiven Kühlung | 2500 W | |||
Schallleistungspegel Zuluft / Abluft | 58 / 40 dB(A) | |||
Schallleistungspegel Gehäuse | 42 dB(A) | |||
Abmessungen B/T/H mm | 600 / 600 / 1635 | |||
Gewicht | 185 kg | 185 kg | 205 kg | 205 kg |
Stromversorgung | 400 V / 50 Hz | |||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperaturanwendung 35°C | A++ | |||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperaturanwendung 55°C | A++ | |||
Energieeffizienzklasse – örtlich bedarfsgeregelt | A+ | |||
Energieeffizienzklasse – andere Regelungsoption | A |
Downloads
Weiterführende Links
Perfektes Raumklima
Gesunde Raumluftfeuchte UND hohe Lebensqualität
Smart Home ready
Einfach bedienen UND intelligent automatisieren
Garantie UND Wartung
Sicherheit UND Komfort