Im Downloadcenter finden Sie alle aktuellen Dokumente. Falls Sie hier nicht das gewünschte Dokument finden, kontaktieren Sie uns einfach – wir sind gerne für Sie da.
Folder
Technischer Katalog
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Technischer Katalog: Zubehör | 5.32 MB | |
![]() | Technischer Katalog: Wohnungs- UND Gewerbebau | 6.39 MB | |
![]() | 900.8300_02_KA_EFH_2017_DE_reduziert | 4.95 MB |
Datenblätter
Anleitungen
Im Downloadcenter finden Sie ALLE Dokumente der aktuellen Geräte.
Anleitungen früherer Geräte können Sie gerne HIER anfordern.
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Kurzanleitung: smarterm_A9_x²A9_Funktionsheizen | 2.44 MB | |
![]() | Bedienungsanleitung: Luft-Wasser-Wärmepumpe smartermA9 | 3.64 MB | |
![]() | Bedienungsanleitung | 7.09 MB |
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Filterwechsel: x2A9 | 686.59 KB | |
![]() | Filterwechsel: x2 | 216.24 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosmart_s | 195.49 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosmart_m_l_xls | 209.84 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent-bianco | 368.14 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent_stratos | 720.58 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent_exos_DE | 618.74 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent_centro | 946.35 KB | |
![]() | Filterwechsel: aerosilent_business_aeroschool | 186.32 KB | |
![]() | Filterwechsel: aeroschool_600 | 1.18 MB |
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Steuerung für Zentralgeräte | 408.41 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Zentralgerät aerosilent_centro | 393.02 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: x2 | 0.98 MB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Wohnraumlüftung aerosilent-bianco | 297.56 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Wohnraumlüftung aerosilent_exos | 294.39 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Volumenstromregler vbox_300 | 325.61 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Volumenstromregler vbox_120 | 327.71 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: smarterm_A9 | 310.60 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Schullüftung aeroschool_600 | 298.05 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Luft Wasser Wärmepumpe x2A9 | 1.00 MB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: Einzelraumregelung | 378.01 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: aerosmart-m_l | 399.12 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: aerosilent-stratos | 318.94 KB | |
![]() | Inbetriebnahmeanleitung: aerosilent_business_aeroschool | 4.60 MB | |
Inbetriebnahmeanleitung: aerosilent centro V2 | 381.50 KB | ||
![]() | Inbetriebnahmeanleitung aerosmart_s | 285.92 KB | |
![]() | 900.7088_00_IA_aerosilent_business_600_DE_WEB | 280.90 KB |
Inbetriebnahmeprotokolle
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | IBN termosmart_DE | 60.48 KB | |
![]() | IBN aerosmart XLS_DE | 68.64 KB | |
![]() | IBN aerosmart SML_DE | 68.61 KB | |
![]() | IBN aerosilent vbox_DE | 64.02 KB | |
![]() | IBN aerosilent stratos_DE | 218.12 KB | |
![]() | IBN aerosilent primus_topo_DE | 66.36 KB | |
![]() | IBN aerosilent micro_DE | 61.75 KB | |
![]() | IBN aerosilent business_DE | 62.80 KB | |
![]() | IBN aerosilent bianco_DE | 64.61 KB |
Waren Rücksendeschein
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
![]() | Waren-Rücksendeschein | 194.62 KB |
Datanorm
drexel und weiss DATANORM 4.0
Nach dem Ausfüllen des DATANORM Anfrage-Formular, erhalten Sie unsere Artikel mit den Ausschreibungstexten im Format Datanorm 4.0 . Dieses Update ist KEINE Änderungsdatei, sondern ein komplett neuer Satz (Neuanlage).
Ausschreibungstexte
Energie Label
Im Downloadcenter finden Sie Energieetiketten und Produktdatenblätter von Einzelgeräten und Verbundanlagen.
BIM
Unter Building Information Modeling (BIM) oder Gebäudedatenmodellierung versteht man die optimierte Planung und Ausführung von Gebäuden mit Hilfe entsprechender Software. BIM ist ein intelligentes digitales Gebäudemodell, das es allen Projektbeteiligten – vom Architekten, Fachplaner, Bauherrn über den Haustechniker bis hin zum Facility Manager – ermöglicht, gemeinsam an diesem integralen Modell zu arbeiten und dieses zu realisieren.
drexel und weiss stellt hier kostenfrei BIM-fähige Dateien seiner Geräte für die Autodesk-Software Revit als Download zur Verfügung. Für die CAD/CAE-Software Plancal nova finden sich die Dateien in deren Bibliothek.
Vorschau | Name | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
x2S | 548.00 KB | ||
vbox ZUL-ABL | 680.00 KB | ||
vbox ZUL | 640.00 KB | ||
vbox ABL | 628.00 KB | ||
aerosmart s R | 616.00 KB | ||
aerosmart s L | 1.03 MB | ||
aerosmart m-l R | 696.00 KB | ||
aerosmart m-l L | 700.00 KB | ||
aerosilent stratos | 560.00 KB | ||
aerosilent exos R | 812.00 KB | ||
aerosilent exos L | 508.00 KB | ||
aerosilent centro 900-1800 R | 716.00 KB | ||
aerosilent centro 900-1800 L | 712.00 KB | ||
aerosilent centro 1200 R | 844.00 KB | ||
aerosilent centro 1200 L | 524.00 KB | ||
aerosilent bianco R | 540.00 KB | ||
aerosilent bianco L | 532.00 KB | ||
aeroschool 600 R | 580.00 KB | ||
aeroschool 600 L | 584.00 KB | ||
aeroschool 600 BG R - aerosilent business 600 R | 508.00 KB | ||
aeroschool 600 BG L - aerosilent business 600 L | 516.00 KB |
Logos
Die Verwendung von Bildern ist grundsätzlich nur mit Angabe der Quelle drexel und weiss zulässig