vbox - Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten vbox 120 vbox 240 vbox 300 vbox 600
Netzversorgung 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz
Empfohlene Vorsicherung 13A 13A 13A 13A
Leistungsaufnahme 4 W 4 W 4 W 4 W
Luftmenge 28–156 m³/h 56–312 m³/h 80–390 m³/h 160–780 m³/h
Gehäuse (1 m Abstand) 30 dB(A) 30 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A)
Zuluft aufsummierter Schallleistungspegel 55 55 53 53
63 Hz 52 52 49 49
125 Hz 49 49 47 47
250 Hz 47 47 46 46
500 Hz 40 40 39 39
1 kHz 20 20 18 18
2 kHz 10 10 10 10
4 kHz 10 10 10 10
8 kHz 10 10 10 10
Abluft aufsummierter Schallleistungspegel in dB 55 55 53 53
63 Hz 54 54 52 52
125 Hz 46 46 44 44
250 Hz 45 45 43 43
500 Hz 40 40 39 39
1 kHz 13 13 13 13
2 kHz 10 10 10 10
4 kHz 10 10 10 10
8 kHz 10 10 10 10
Gewicht 6,7 kg 6,7 kg 11,8 kg 11,8 kg
Share by: